
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | JIM - 247 | 7877 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | JIM - 246 | 8323 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | JIM - 245 | 5937 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | JIM - 244 | 3596 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | JIM - 243 | 0020 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | JIM - 242 | 0465 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | JIM - 241 | 8027 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | JIM - 240 | 7849 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | JIM - 239 | 0517 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | JIM - 238 | 6083 |
