
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | YOR - 249 | 7846 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | YOR - 248 | 1639 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | YOR - 247 | 0862 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | YOR - 246 | 9038 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | YOR - 245 | 7488 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | YOR - 244 | 5649 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | YOR - 243 | 8009 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | YOR - 242 | 2680 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | YOR - 241 | 2764 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | YOR - 240 | 4675 |
