
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 21 Nov 2026 | Sabtu | MCT - 415 | 5571 |
| 2 | 20 Nov 2026 | Jumat | MCT - 414 | 4353 |
| 3 | 19 Nov 2026 | Kamis | MCT - 413 | 1498 |
| 4 | 18 Nov 2026 | Rabu | MCT - 412 | 0272 |
| 5 | 17 Nov 2026 | Selasa | MCT - 411 | 8709 |
| 6 | 16 Nov 2026 | Senin | MCT - 410 | 0047 |
| 7 | 15 Nov 2026 | Minggu | MCT - 409 | 6063 |
| 8 | 14 Nov 2026 | Sabtu | MCT - 408 | 7076 |
| 9 | 13 Nov 2026 | Jumat | MCT - 407 | 1866 |
| 10 | 12 Nov 2026 | Kamis | MCT - 406 | 8943 |
